相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:GRKM7163x1250數(shù)控平面磨床結(jié)構(gòu)配置:1.上下前后為伺服電機(jī)控制;2.左右為比例閥液壓站控制;3.系統(tǒng)為中國(guó)臺(tái)灣觸摸屏磨床系統(tǒng);4.滾珠絲桿為中國(guó)臺(tái)灣上銀或德國(guó)億孚;5.全自動(dòng),自動(dòng)磨削,自動(dòng)修砂,自動(dòng)補(bǔ)償;6.操作界面,易上手,易操作,零編程。
品牌 | 高銳數(shù)控 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
GRKM7163x1250數(shù)控平面磨床產(chǎn)品介紹:
一、結(jié)構(gòu)配置:
1.上下前后為伺服電機(jī)控制;
2.左右為比例閥液壓站控制;
3.系統(tǒng)為中國(guó)臺(tái)灣觸摸屏磨床系統(tǒng);
4.滾珠絲桿為中國(guó)臺(tái)灣上銀或德國(guó)億孚;
5.全自動(dòng),自動(dòng)磨削,自動(dòng)修砂,自動(dòng)補(bǔ)償;
6.操作界面,易上手,易操作,零編程。
二、GRKM7163x1250數(shù)控平面磨床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GRKM7163*1250 | GRKM7163*1600 | GRKM7180*1600 | ||
工作臺(tái)臺(tái)面(長(zhǎng)*寬) | mm | 1250*630 | 1600*630 | 1600*800 | ||
工作臺(tái)大移動(dòng)量 | mm | 1400*670 | 1700*670 | 1700*840 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心大距離 | mm | 700 | 700 | 800 | ||
工作臺(tái)大承載 | kg | 850 | 1000 | 1300 | ||
電磁吸盤(pán) | mm | 1250*630 | 1600*630 | 1600*800 | ||
工作臺(tái)(左右) | T型槽*數(shù)量 | mm*n | 18*3 | 18*3 | 18*3 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓比例閥自動(dòng)/電磁閥 | |||||
移動(dòng)速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-50 | 0.1-50 | ||
連續(xù)進(jìn)給速度 | m/min | 0.1-1000 | ||||
砂輪尺寸 | mm | φ400*φ203*50 | φ400*φ203*50 | φ400*φ203*50 | ||
磨 頭(上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | |||
連續(xù)進(jìn)給速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快進(jìn)速度 | m/min | 0-1000 | ||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | |
左右液壓電機(jī) | kw | 3.75 | 5 | 10 | ||
上下伺服電機(jī) | nm | 19 | 19 | 23 | ||
前后伺服電機(jī) | nm | 10 | 10 | 10 | ||
沖水電機(jī) | w | 110 | 180 | 180 | ||
機(jī)床凈重 | kg | 6700 | 7520 | 8540 | ||
機(jī)床占地空間 | mm | 4500*2500*2600 | 5200*2500*2600 | 5400*2900*2800 |
如果你對(duì) GRKM7163x1250數(shù)控平面磨床感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |